Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen |
| Bis 12.05.2024 | | | Bis 02.06.2024 | | | Bis 30.06.2024 | | | Bis 28.07.2024 | | | Bis 25.08.2024 | | | Bis 08.09.2024 | |
|
| 2410 - Ebinger A. & Ebinger A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2410 - Ebinger A. & Ebinger A. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2412 - Siegrist H. & Siegrist-Allan L. | | | | | | | | | | | | |
| 2411 - Nyffenegger M. & Nyffenegger D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 - Siegrist H. & Siegrist-Allan L. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2412 - Siegrist H. & Siegrist-Allan L. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2414 - Wyss D. & Wyss-Frey P. | | | | | | | | | |
| 2413 - Persson V. & Persson P.G. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2413 - Persson V. & Persson P.G. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2414 - Wyss D. & Wyss-Frey P. | | | | | | | | | | | | |
| 2414 - Wyss D. & Wyss-Frey P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2414 - Wyss D. & Wyss-Frey P. | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2416 - Hüssy U. & Müller M. | | | | | | |
| 2415 - Maier M. & Maier G. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2415 - Maier M. & Maier G. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2416 - Hüssy U. & Müller M. | | | | | | | | | | | | |
| 2416 - Hüssy U. & Müller M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2416 - Hüssy U. & Müller M. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2417 - Sokoll T. & Sokoll M. | | | | | | | | | |
| 2417 - Sokoll T. & Sokoll M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2417 - Sokoll T. & Sokoll M. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2419 - Schmid M. & Wyss P. | | | | | | | | | | | | |
| 2418 - Gschwind J. & Bühler D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 - Schmid M. & Wyss P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2416 - Hüssy U. & Müller M. | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | | |
| 2420 - Krähenbühl D. & Knapp D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2420 - Krähenbühl D. & Knapp D. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2422 - Diebold U. & Diebold J. | | | | | | | | | | | | |
| 2421 - Burkert S. & Knecht N. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 - Diebold U. & Diebold J. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2422 - Diebold U. & Diebold J. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | | | | | | | | |
| 2423 - Wintenberger A. & Conz-Jäggi E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2423 - Wintenberger A. & Conz-Jäggi E. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | | | | | | | | | | | |
| 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2425 - Barz A. & Mollet P. | | | | | | |
| 2425 - Barz A. & Mollet P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2425 - Barz A. & Mollet P. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2426 - Fluri Ch. & Mahrer I. | | | | | | | | | | | | |
| 2426 - Fluri Ch. & Mahrer I. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2425 - Barz A. & Mollet P. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2428 - Lareida D. & Lareida I. | | | | | | | | | |
| 2427 - Kälin G. & Martin S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 - Lareida D. & Lareida I. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2428 - Lareida D. & Lareida I. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2429 - Scherrer I. & von Büren M. | | | | | | | | | | | | |
| 2429 - Scherrer I. & von Büren M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2424 - Haas S. & Jarungklin T. | | Turniersieg: |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | Schüttel M. & Graf M. |
| 2430 - Hofer H. & Mühry M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2430 - Hofer H. & Mühry M. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2431 - Urech-Eckert B. & Urech M. | | | | | | | | | | | | |
| 2431 - Urech-Eckert B. & Urech M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2432 - Zobrist L. & Weber R. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2430 - Hofer H. & Mühry M. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2434 - Kunovsky M. & Löffler D. | | | | | | | | | |
| 2433 - Esposito E. & Spadaro S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2433 - Esposito E. & Spadaro S. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2434 - Kunovsky M. & Löffler D. | | | | | | | | | | | | |
| 2434 - Kunovsky M. & Löffler D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2434 - Kunovsky M. & Löffler D. | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | | | | | |
| 2435 - Steiner R. & Arnold L. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2435 - Steiner R. & Arnold L. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2436 - Niklaus A. & Künzli A. | | | | | | | | | | | | |
| 2436 - Niklaus A. & Künzli A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2436 - Niklaus A. & Künzli A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | | | | | | | | |
| 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2438 - El Kamel N. & Luginbühl S. | | | | | | | | | | | | |
| 2438 - El Kamel N. & Luginbühl S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2437 - Schüttel M. & Graf M. | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2448 - Möri St. & Rodoni A. | | | |
| 2439 - Klingenstein S. & Klingenstein P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2439 - Klingenstein S. & Klingenstein P. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2440 - Rickli C. & Fischli D. | | | | | | | | | | | | |
| 2440 - Rickli C. & Fischli D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 - Henrion M. & Henrion B. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2440 - Rickli C. & Fischli D. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2442 - Baumann F. & Baumann D. | | | | | | | | | |
| 2442 - Baumann F. & Baumann D. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2442 - Baumann F. & Baumann D. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2443 - Frei F. & Bucher S. | | | | | | | | | | | | |
| 2443 - Frei F. & Bucher S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2442 - Baumann F. & Baumann D. | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2448 - Möri St. & Rodoni A. | | | | | | |
| 2444 - Aeschbach M. & Bally S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2444 - Aeschbach M. & Bally S. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2445 - Steiner P. & Erne K. | | | | | | | | | | | | |
| 2445 - Steiner P. & Erne K. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2445 - Steiner P. & Erne K. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2448 - Möri St. & Rodoni A. | | | | | | | | | |
| 2446 - Rüfenacht S. & Maier R. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2447 - Bolliger M. & Meier E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2447 - Bolliger M. & Meier E. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2448 - Möri St. & Rodoni A. | | | | | | | | | | | | |
| 2448 - Möri St. & Rodoni A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freilos | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Anzeige ohne Id-Nummer |
|