Spielvorgabentabelle
18-Loch Platz
Front 9
Back 9
18-Loch Platz
Men Back Tees / Tee 61
Par 72
Slope 139
CR 72.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,5 | -4 |
-3,4 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,9 | -2 |
-1,8 - -1,1 | -1 |
-1,0 - -0,3 | 0 |
-0,2 - 0,5 | 1 |
0,6 - 1,3 | 2 |
1,4 - 2,1 | 3 |
2,2 - 3,0 | 4 |
3,1 - 3,8 | 5 |
3,9 - 4,6 | 6 |
4,7 - 5,4 | 7 |
5,5 - 6,2 | 8 |
6,3 - 7,0 | 9 |
7,1 - 7,8 | 10 |
7,9 - 8,6 | 11 |
8,7 - 9,5 | 12 |
9,6 - 10,3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,1 | 14 |
11,2 - 11,9 | 15 |
12,0 - 12,7 | 16 |
12,8 - 13,5 | 17 |
13,6 - 14,3 | 18 |
14,4 - 15,2 | 19 |
15,3 - 16,0 | 20 |
16,1 - 16,8 | 21 |
16,9 - 17,6 | 22 |
17,7 - 18,4 | 23 |
18,5 - 19,2 | 24 |
19,3 - 20,0 | 25 |
20,1 - 20,8 | 26 |
20,9 - 21,7 | 27 |
21,8 - 22,5 | 28 |
22,6 - 23,3 | 29 |
23,4 - 24,1 | 30 |
24,2 - 24,9 | 31 |
25,0 - 25,7 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,8 - 26,5 | 33 |
26,6 - 27,3 | 34 |
27,4 - 28,2 | 35 |
28,3 - 29,0 | 36 |
29,1 - 29,8 | 37 |
29,9 - 30,6 | 38 |
30,7 - 31,4 | 39 |
31,5 - 32,2 | 40 |
32,3 - 33,0 | 41 |
33,1 - 33,8 | 42 |
33,9 - 34,7 | 43 |
34,8 - 35,5 | 44 |
35,6 - 36,3 | 45 |
36,4 - 37,1 | 46 |
37,2 - 37,9 | 47 |
38,0 - 38,7 | 48 |
38,8 - 39,5 | 49 |
39,6 - 40,4 | 50 |
40,5 - 41,2 | 51 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,0 | 52 |
42,1 - 42,8 | 53 |
42,9 - 43,6 | 54 |
43,7 - 44,4 | 55 |
44,5 - 45,2 | 56 |
45,3 - 46,0 | 57 |
46,1 - 46,9 | 58 |
47,0 - 47,7 | 59 |
47,8 - 48,5 | 60 |
48,6 - 49,3 | 61 |
49,4 - 50,1 | 62 |
50,2 - 50,9 | 63 |
51,0 - 51,7 | 64 |
51,8 - 52,5 | 65 |
52,6 - 53,4 | 66 |
53,5 - 54,0 | 67 |
18-Loch Platz
Men Forward Tees / Tee 58
Par 72
Slope 131
CR 71.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -6 |
-4,1 - -3,3 | -5 |
-3,2 - -2,5 | -4 |
-2,4 - -1,6 | -3 |
-1,5 - -0,7 | -2 |
-0,6 - 0,1 | -1 |
0,2 - 1,0 | 0 |
1,1 - 1,8 | 1 |
1,9 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,6 | 3 |
3,7 - 4,4 | 4 |
4,5 - 5,3 | 5 |
5,4 - 6,2 | 6 |
6,3 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,9 | 8 |
8,0 - 8,7 | 9 |
8,8 - 9,6 | 10 |
9,7 - 10,5 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,6 - 11,3 | 12 |
11,4 - 12,2 | 13 |
12,3 - 13,1 | 14 |
13,2 - 13,9 | 15 |
14,0 - 14,8 | 16 |
14,9 - 15,6 | 17 |
15,7 - 16,5 | 18 |
16,6 - 17,4 | 19 |
17,5 - 18,2 | 20 |
18,3 - 19,1 | 21 |
19,2 - 20,0 | 22 |
20,1 - 20,8 | 23 |
20,9 - 21,7 | 24 |
21,8 - 22,5 | 25 |
22,6 - 23,4 | 26 |
23,5 - 24,3 | 27 |
24,4 - 25,1 | 28 |
25,2 - 26,0 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 26,9 | 30 |
27,0 - 27,7 | 31 |
27,8 - 28,6 | 32 |
28,7 - 29,5 | 33 |
29,6 - 30,3 | 34 |
30,4 - 31,2 | 35 |
31,3 - 32,0 | 36 |
32,1 - 32,9 | 37 |
33,0 - 33,8 | 38 |
33,9 - 34,6 | 39 |
34,7 - 35,5 | 40 |
35,6 - 36,4 | 41 |
36,5 - 37,2 | 42 |
37,3 - 38,1 | 43 |
38,2 - 38,9 | 44 |
39,0 - 39,8 | 45 |
39,9 - 40,7 | 46 |
40,8 - 41,5 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,6 - 42,4 | 48 |
42,5 - 43,3 | 49 |
43,4 - 44,1 | 50 |
44,2 - 45,0 | 51 |
45,1 - 45,8 | 52 |
45,9 - 46,7 | 53 |
46,8 - 47,6 | 54 |
47,7 - 48,4 | 55 |
48,5 - 49,3 | 56 |
49,4 - 50,2 | 57 |
50,3 - 51,0 | 58 |
51,1 - 51,9 | 59 |
52,0 - 52,7 | 60 |
52,8 - 53,6 | 61 |
53,7 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Men Forward Tees / Tee 52
Par 72
Slope 126
CR 68.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -9 |
-4,4 - -3,6 | -8 |
-3,5 - -2,7 | -7 |
-2,6 - -1,8 | -6 |
-1,7 - -0,9 | -5 |
-0,8 - -0,1 | -4 |
0,0 - 0,8 | -3 |
0,9 - 1,7 | -2 |
1,8 - 2,6 | -1 |
2,7 - 3,5 | 0 |
3,6 - 4,4 | 1 |
4,5 - 5,3 | 2 |
5,4 - 6,2 | 3 |
6,3 - 7,1 | 4 |
7,2 - 8,0 | 5 |
8,1 - 8,9 | 6 |
9,0 - 9,8 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 8 |
10,8 - 11,6 | 9 |
11,7 - 12,5 | 10 |
12,6 - 13,4 | 11 |
13,5 - 14,3 | 12 |
14,4 - 15,2 | 13 |
15,3 - 16,1 | 14 |
16,2 - 17,0 | 15 |
17,1 - 17,9 | 16 |
18,0 - 18,8 | 17 |
18,9 - 19,7 | 18 |
19,8 - 20,6 | 19 |
20,7 - 21,5 | 20 |
21,6 - 22,4 | 21 |
22,5 - 23,3 | 22 |
23,4 - 24,2 | 23 |
24,3 - 25,1 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,0 | 25 |
26,1 - 26,9 | 26 |
27,0 - 27,8 | 27 |
27,9 - 28,6 | 28 |
28,7 - 29,5 | 29 |
29,6 - 30,4 | 30 |
30,5 - 31,3 | 31 |
31,4 - 32,2 | 32 |
32,3 - 33,1 | 33 |
33,2 - 34,0 | 34 |
34,1 - 34,9 | 35 |
35,0 - 35,8 | 36 |
35,9 - 36,7 | 37 |
36,8 - 37,6 | 38 |
37,7 - 38,5 | 39 |
38,6 - 39,4 | 40 |
39,5 - 40,3 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,4 - 41,2 | 42 |
41,3 - 42,1 | 43 |
42,2 - 43,0 | 44 |
43,1 - 43,9 | 45 |
44,0 - 44,8 | 46 |
44,9 - 45,7 | 47 |
45,8 - 46,6 | 48 |
46,7 - 47,5 | 49 |
47,6 - 48,4 | 50 |
48,5 - 49,3 | 51 |
49,4 - 50,2 | 52 |
50,3 - 51,1 | 53 |
51,2 - 52,0 | 54 |
52,1 - 52,9 | 55 |
53,0 - 53,8 | 56 |
53,9 - 54,0 | 57 |
18-Loch Platz
Men Forward Tees / Tee 49
Par 72
Slope 123
CR 67.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -10 |
-4,1 - -3,3 | -9 |
-3,2 - -2,3 | -8 |
-2,2 - -1,4 | -7 |
-1,3 - -0,5 | -6 |
-0,4 - 0,4 | -5 |
0,5 - 1,3 | -4 |
1,4 - 2,2 | -3 |
2,3 - 3,2 | -2 |
3,3 - 4,1 | -1 |
4,2 - 5,0 | 0 |
5,1 - 5,9 | 1 |
6,0 - 6,8 | 2 |
6,9 - 7,8 | 3 |
7,9 - 8,7 | 4 |
8,8 - 9,6 | 5 |
9,7 - 10,5 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,6 - 11,4 | 7 |
11,5 - 12,4 | 8 |
12,5 - 13,3 | 9 |
13,4 - 14,2 | 10 |
14,3 - 15,1 | 11 |
15,2 - 16,0 | 12 |
16,1 - 16,9 | 13 |
17,0 - 17,9 | 14 |
18,0 - 18,8 | 15 |
18,9 - 19,7 | 16 |
19,8 - 20,6 | 17 |
20,7 - 21,5 | 18 |
21,6 - 22,5 | 19 |
22,6 - 23,4 | 20 |
23,5 - 24,3 | 21 |
24,4 - 25,2 | 22 |
25,3 - 26,1 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,2 - 27,1 | 24 |
27,2 - 28,0 | 25 |
28,1 - 28,9 | 26 |
29,0 - 29,8 | 27 |
29,9 - 30,7 | 28 |
30,8 - 31,6 | 29 |
31,7 - 32,6 | 30 |
32,7 - 33,5 | 31 |
33,6 - 34,4 | 32 |
34,5 - 35,3 | 33 |
35,4 - 36,2 | 34 |
36,3 - 37,2 | 35 |
37,3 - 38,1 | 36 |
38,2 - 39,0 | 37 |
39,1 - 39,9 | 38 |
40,0 - 40,8 | 39 |
40,9 - 41,8 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,9 - 42,7 | 41 |
42,8 - 43,6 | 42 |
43,7 - 44,5 | 43 |
44,6 - 45,4 | 44 |
45,5 - 46,3 | 45 |
46,4 - 47,3 | 46 |
47,4 - 48,2 | 47 |
48,3 - 49,1 | 48 |
49,2 - 50,0 | 49 |
50,1 - 50,9 | 50 |
51,0 - 51,9 | 51 |
52,0 - 52,8 | 52 |
52,9 - 53,7 | 53 |
53,8 - 54,0 | 54 |
18-Loch Platz
Women Back Tees / Tee 52
Par 72
Slope 128
CR 73.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -4 |
-4,6 - -3,8 | -3 |
-3,7 - -3,0 | -2 |
-2,9 - -2,1 | -1 |
-2,0 - -1,2 | 0 |
-1,1 - -0,3 | 1 |
-0,2 - 0,6 | 2 |
0,7 - 1,5 | 3 |
1,6 - 2,3 | 4 |
2,4 - 3,2 | 5 |
3,3 - 4,1 | 6 |
4,2 - 5,0 | 7 |
5,1 - 5,9 | 8 |
6,0 - 6,7 | 9 |
6,8 - 7,6 | 10 |
7,7 - 8,5 | 11 |
8,6 - 9,4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 13 |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,0 | 15 |
12,1 - 12,9 | 16 |
13,0 - 13,8 | 17 |
13,9 - 14,7 | 18 |
14,8 - 15,6 | 19 |
15,7 - 16,5 | 20 |
16,6 - 17,3 | 21 |
17,4 - 18,2 | 22 |
18,3 - 19,1 | 23 |
19,2 - 20,0 | 24 |
20,1 - 20,9 | 25 |
21,0 - 21,8 | 26 |
21,9 - 22,6 | 27 |
22,7 - 23,5 | 28 |
23,6 - 24,4 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,3 | 30 |
25,4 - 26,2 | 31 |
26,3 - 27,1 | 32 |
27,2 - 27,9 | 33 |
28,0 - 28,8 | 34 |
28,9 - 29,7 | 35 |
29,8 - 30,6 | 36 |
30,7 - 31,5 | 37 |
31,6 - 32,3 | 38 |
32,4 - 33,2 | 39 |
33,3 - 34,1 | 40 |
34,2 - 35,0 | 41 |
35,1 - 35,9 | 42 |
36,0 - 36,8 | 43 |
36,9 - 37,6 | 44 |
37,7 - 38,5 | 45 |
38,6 - 39,4 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,5 - 40,3 | 47 |
40,4 - 41,2 | 48 |
41,3 - 42,1 | 49 |
42,2 - 42,9 | 50 |
43,0 - 43,8 | 51 |
43,9 - 44,7 | 52 |
44,8 - 45,6 | 53 |
45,7 - 46,5 | 54 |
46,6 - 47,4 | 55 |
47,5 - 48,2 | 56 |
48,3 - 49,1 | 57 |
49,2 - 50,0 | 58 |
50,1 - 50,9 | 59 |
51,0 - 51,8 | 60 |
51,9 - 52,7 | 61 |
52,8 - 53,5 | 62 |
53,6 - 54,0 | 63 |
18-Loch Platz
Women Forward Tees / Tee 49
Par 72
Slope 123
CR 72.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -5 |
-4,2 - -3,4 | -4 |
-3,3 - -2,4 | -3 |
-2,3 - -1,5 | -2 |
-1,4 - -0,6 | -1 |
-0,5 - 0,3 | 0 |
0,4 - 1,2 | 1 |
1,3 - 2,2 | 2 |
2,3 - 3,1 | 3 |
3,2 - 4,0 | 4 |
4,1 - 4,9 | 5 |
5,0 - 5,8 | 6 |
5,9 - 6,7 | 7 |
6,8 - 7,7 | 8 |
7,8 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
9,6 - 10,4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,5 - 11,3 | 12 |
11,4 - 12,3 | 13 |
12,4 - 13,2 | 14 |
13,3 - 14,1 | 15 |
14,2 - 15,0 | 16 |
15,1 - 15,9 | 17 |
16,0 - 16,9 | 18 |
17,0 - 17,8 | 19 |
17,9 - 18,7 | 20 |
18,8 - 19,6 | 21 |
19,7 - 20,5 | 22 |
20,6 - 21,4 | 23 |
21,5 - 22,4 | 24 |
22,5 - 23,3 | 25 |
23,4 - 24,2 | 26 |
24,3 - 25,1 | 27 |
25,2 - 26,0 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 27,0 | 29 |
27,1 - 27,9 | 30 |
28,0 - 28,8 | 31 |
28,9 - 29,7 | 32 |
29,8 - 30,6 | 33 |
30,7 - 31,6 | 34 |
31,7 - 32,5 | 35 |
32,6 - 33,4 | 36 |
33,5 - 34,3 | 37 |
34,4 - 35,2 | 38 |
35,3 - 36,1 | 39 |
36,2 - 37,1 | 40 |
37,2 - 38,0 | 41 |
38,1 - 38,9 | 42 |
39,0 - 39,8 | 43 |
39,9 - 40,7 | 44 |
40,8 - 41,7 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,8 - 42,6 | 46 |
42,7 - 43,5 | 47 |
43,6 - 44,4 | 48 |
44,5 - 45,3 | 49 |
45,4 - 46,3 | 50 |
46,4 - 47,2 | 51 |
47,3 - 48,1 | 52 |
48,2 - 49,0 | 53 |
49,1 - 49,9 | 54 |
50,0 - 50,8 | 55 |
50,9 - 51,8 | 56 |
51,9 - 52,7 | 57 |
52,8 - 53,6 | 58 |
53,7 - 54,0 | 59 |
Front 9
Men Back Tees / Tee 61
Par 72
Slope 139
CR 72.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -6 |
-4,4 - -3,7 | -5 |
-3,6 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -2,1 | -3 |
-2,0 - -1,3 | -2 |
-1,2 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,4 | 0 |
0,5 - 1,2 | 1 |
1,3 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,6 | 4 |
3,7 - 4,4 | 5 |
4,5 - 5,2 | 6 |
5,3 - 6,0 | 7 |
6,1 - 6,9 | 8 |
7,0 - 7,7 | 9 |
7,8 - 8,5 | 10 |
8,6 - 9,3 | 11 |
9,4 - 10,1 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 10,9 | 13 |
11,0 - 11,7 | 14 |
11,8 - 12,6 | 15 |
12,7 - 13,4 | 16 |
13,5 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,0 | 18 |
15,1 - 15,8 | 19 |
15,9 - 16,6 | 20 |
16,7 - 17,4 | 21 |
17,5 - 18,2 | 22 |
18,3 - 19,1 | 23 |
19,2 - 19,9 | 24 |
20,0 - 20,7 | 25 |
20,8 - 21,5 | 26 |
21,6 - 22,3 | 27 |
22,4 - 23,1 | 28 |
23,2 - 23,9 | 29 |
24,0 - 24,7 | 30 |
24,8 - 25,6 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,4 | 32 |
26,5 - 27,2 | 33 |
27,3 - 28,0 | 34 |
28,1 - 28,8 | 35 |
28,9 - 29,6 | 36 |
29,7 - 30,4 | 37 |
30,5 - 31,2 | 38 |
31,3 - 32,1 | 39 |
32,2 - 32,9 | 40 |
33,0 - 33,7 | 41 |
33,8 - 34,5 | 42 |
34,6 - 35,3 | 43 |
35,4 - 36,1 | 44 |
36,2 - 36,9 | 45 |
37,0 - 37,8 | 46 |
37,9 - 38,6 | 47 |
38,7 - 39,4 | 48 |
39,5 - 40,2 | 49 |
40,3 - 41,0 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,1 - 41,8 | 51 |
41,9 - 42,6 | 52 |
42,7 - 43,4 | 53 |
43,5 - 44,3 | 54 |
44,4 - 45,1 | 55 |
45,2 - 45,9 | 56 |
46,0 - 46,7 | 57 |
46,8 - 47,5 | 58 |
47,6 - 48,3 | 59 |
48,4 - 49,1 | 60 |
49,2 - 49,9 | 61 |
50,0 - 50,8 | 62 |
50,9 - 51,6 | 63 |
51,7 - 52,4 | 64 |
52,5 - 53,2 | 65 |
53,3 - 54,0 | 66 |
Front 9
Men Forward Tees / Tee 58
Par 72
Slope 131
CR 70.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -7 |
-4,5 - -3,8 | -6 |
-3,7 - -2,9 | -5 |
-2,8 - -2,0 | -4 |
-1,9 - -1,2 | -3 |
-1,1 - -0,3 | -2 |
-0,2 - 0,6 | -1 |
0,7 - 1,4 | 0 |
1,5 - 2,3 | 1 |
2,4 - 3,1 | 2 |
3,2 - 4,0 | 3 |
4,1 - 4,9 | 4 |
5,0 - 5,7 | 5 |
5,8 - 6,6 | 6 |
6,7 - 7,5 | 7 |
7,6 - 8,3 | 8 |
8,4 - 9,2 | 9 |
9,3 - 10,0 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 11 |
11,0 - 11,8 | 12 |
11,9 - 12,6 | 13 |
12,7 - 13,5 | 14 |
13,6 - 14,4 | 15 |
14,5 - 15,2 | 16 |
15,3 - 16,1 | 17 |
16,2 - 16,9 | 18 |
17,0 - 17,8 | 19 |
17,9 - 18,7 | 20 |
18,8 - 19,5 | 21 |
19,6 - 20,4 | 22 |
20,5 - 21,3 | 23 |
21,4 - 22,1 | 24 |
22,2 - 23,0 | 25 |
23,1 - 23,8 | 26 |
23,9 - 24,7 | 27 |
24,8 - 25,6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,4 | 29 |
26,5 - 27,3 | 30 |
27,4 - 28,2 | 31 |
28,3 - 29,0 | 32 |
29,1 - 29,9 | 33 |
30,0 - 30,7 | 34 |
30,8 - 31,6 | 35 |
31,7 - 32,5 | 36 |
32,6 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 35,9 | 40 |
36,0 - 36,8 | 41 |
36,9 - 37,6 | 42 |
37,7 - 38,5 | 43 |
38,6 - 39,4 | 44 |
39,5 - 40,2 | 45 |
40,3 - 41,1 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,2 - 42,0 | 47 |
42,1 - 42,8 | 48 |
42,9 - 43,7 | 49 |
43,8 - 44,5 | 50 |
44,6 - 45,4 | 51 |
45,5 - 46,3 | 52 |
46,4 - 47,1 | 53 |
47,2 - 48,0 | 54 |
48,1 - 48,9 | 55 |
49,0 - 49,7 | 56 |
49,8 - 50,6 | 57 |
50,7 - 51,4 | 58 |
51,5 - 52,3 | 59 |
52,4 - 53,2 | 60 |
53,3 - 54,0 | 61 |
Front 9
Men Forward Tees / Tee 52
Par 72
Slope 127
CR 68.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -9 |
-4,1 - -3,3 | -8 |
-3,2 - -2,5 | -7 |
-2,4 - -1,6 | -6 |
-1,5 - -0,7 | -5 |
-0,6 - 0,2 | -4 |
0,3 - 1,1 | -3 |
1,2 - 2,0 | -2 |
2,1 - 2,9 | -1 |
3,0 - 3,8 | 0 |
3,9 - 4,7 | 1 |
4,8 - 5,6 | 2 |
5,7 - 6,4 | 3 |
6,5 - 7,3 | 4 |
7,4 - 8,2 | 5 |
8,3 - 9,1 | 6 |
9,2 - 10,0 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 8 |
11,0 - 11,8 | 9 |
11,9 - 12,7 | 10 |
12,8 - 13,6 | 11 |
13,7 - 14,5 | 12 |
14,6 - 15,3 | 13 |
15,4 - 16,2 | 14 |
16,3 - 17,1 | 15 |
17,2 - 18,0 | 16 |
18,1 - 18,9 | 17 |
19,0 - 19,8 | 18 |
19,9 - 20,7 | 19 |
20,8 - 21,6 | 20 |
21,7 - 22,5 | 21 |
22,6 - 23,4 | 22 |
23,5 - 24,2 | 23 |
24,3 - 25,1 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,0 | 25 |
26,1 - 26,9 | 26 |
27,0 - 27,8 | 27 |
27,9 - 28,7 | 28 |
28,8 - 29,6 | 29 |
29,7 - 30,5 | 30 |
30,6 - 31,4 | 31 |
31,5 - 32,2 | 32 |
32,3 - 33,1 | 33 |
33,2 - 34,0 | 34 |
34,1 - 34,9 | 35 |
35,0 - 35,8 | 36 |
35,9 - 36,7 | 37 |
36,8 - 37,6 | 38 |
37,7 - 38,5 | 39 |
38,6 - 39,4 | 40 |
39,5 - 40,3 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,4 - 41,1 | 42 |
41,2 - 42,0 | 43 |
42,1 - 42,9 | 44 |
43,0 - 43,8 | 45 |
43,9 - 44,7 | 46 |
44,8 - 45,6 | 47 |
45,7 - 46,5 | 48 |
46,6 - 47,4 | 49 |
47,5 - 48,3 | 50 |
48,4 - 49,2 | 51 |
49,3 - 50,0 | 52 |
50,1 - 50,9 | 53 |
51,0 - 51,8 | 54 |
51,9 - 52,7 | 55 |
52,8 - 53,6 | 56 |
53,7 - 54,0 | 57 |
Front 9
Men Forward Tees / Tee 49
Par 72
Slope 124
CR 66.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -11 |
-4,6 - -3,8 | -10 |
-3,7 - -2,9 | -9 |
-2,8 - -2,0 | -8 |
-1,9 - -1,1 | -7 |
-1,0 - -0,1 | -6 |
0,0 - 0,8 | -5 |
0,9 - 1,7 | -4 |
1,8 - 2,6 | -3 |
2,7 - 3,5 | -2 |
3,6 - 4,4 | -1 |
4,5 - 5,3 | 0 |
5,4 - 6,2 | 1 |
6,3 - 7,1 | 2 |
7,2 - 8,1 | 3 |
8,2 - 9,0 | 4 |
9,1 - 9,9 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 6 |
10,9 - 11,7 | 7 |
11,8 - 12,6 | 8 |
12,7 - 13,5 | 9 |
13,6 - 14,4 | 10 |
14,5 - 15,4 | 11 |
15,5 - 16,3 | 12 |
16,4 - 17,2 | 13 |
17,3 - 18,1 | 14 |
18,2 - 19,0 | 15 |
19,1 - 19,9 | 16 |
20,0 - 20,8 | 17 |
20,9 - 21,7 | 18 |
21,8 - 22,6 | 19 |
22,7 - 23,6 | 20 |
23,7 - 24,5 | 21 |
24,6 - 25,4 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,3 | 23 |
26,4 - 27,2 | 24 |
27,3 - 28,1 | 25 |
28,2 - 29,0 | 26 |
29,1 - 29,9 | 27 |
30,0 - 30,8 | 28 |
30,9 - 31,8 | 29 |
31,9 - 32,7 | 30 |
32,8 - 33,6 | 31 |
33,7 - 34,5 | 32 |
34,6 - 35,4 | 33 |
35,5 - 36,3 | 34 |
36,4 - 37,2 | 35 |
37,3 - 38,1 | 36 |
38,2 - 39,0 | 37 |
39,1 - 40,0 | 38 |
40,1 - 40,9 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,8 | 40 |
41,9 - 42,7 | 41 |
42,8 - 43,6 | 42 |
43,7 - 44,5 | 43 |
44,6 - 45,4 | 44 |
45,5 - 46,3 | 45 |
46,4 - 47,2 | 46 |
47,3 - 48,2 | 47 |
48,3 - 49,1 | 48 |
49,2 - 50,0 | 49 |
50,1 - 50,9 | 50 |
51,0 - 51,8 | 51 |
51,9 - 52,7 | 52 |
52,8 - 53,6 | 53 |
53,7 - 54,0 | 54 |
Front 9
Women Back Tees / Tee 52
Par 72
Slope 128
CR 73.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -4 |
-4,3 - -3,5 | -3 |
-3,4 - -2,6 | -2 |
-2,5 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,8 | 0 |
-0,7 - 0,0 | 1 |
0,1 - 0,9 | 2 |
1,0 - 1,8 | 3 |
1,9 - 2,7 | 4 |
2,8 - 3,6 | 5 |
3,7 - 4,5 | 6 |
4,6 - 5,3 | 7 |
5,4 - 6,2 | 8 |
6,3 - 7,1 | 9 |
7,2 - 8,0 | 10 |
8,1 - 8,9 | 11 |
9,0 - 9,7 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,6 | 13 |
10,7 - 11,5 | 14 |
11,6 - 12,4 | 15 |
12,5 - 13,3 | 16 |
13,4 - 14,2 | 17 |
14,3 - 15,0 | 18 |
15,1 - 15,9 | 19 |
16,0 - 16,8 | 20 |
16,9 - 17,7 | 21 |
17,8 - 18,6 | 22 |
18,7 - 19,5 | 23 |
19,6 - 20,3 | 24 |
20,4 - 21,2 | 25 |
21,3 - 22,1 | 26 |
22,2 - 23,0 | 27 |
23,1 - 23,9 | 28 |
24,0 - 24,8 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,6 | 30 |
25,7 - 26,5 | 31 |
26,6 - 27,4 | 32 |
27,5 - 28,3 | 33 |
28,4 - 29,2 | 34 |
29,3 - 30,1 | 35 |
30,2 - 30,9 | 36 |
31,0 - 31,8 | 37 |
31,9 - 32,7 | 38 |
32,8 - 33,6 | 39 |
33,7 - 34,5 | 40 |
34,6 - 35,4 | 41 |
35,5 - 36,2 | 42 |
36,3 - 37,1 | 43 |
37,2 - 38,0 | 44 |
38,1 - 38,9 | 45 |
39,0 - 39,8 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,9 - 40,6 | 47 |
40,7 - 41,5 | 48 |
41,6 - 42,4 | 49 |
42,5 - 43,3 | 50 |
43,4 - 44,2 | 51 |
44,3 - 45,1 | 52 |
45,2 - 45,9 | 53 |
46,0 - 46,8 | 54 |
46,9 - 47,7 | 55 |
47,8 - 48,6 | 56 |
48,7 - 49,5 | 57 |
49,6 - 50,4 | 58 |
50,5 - 51,2 | 59 |
51,3 - 52,1 | 60 |
52,2 - 53,0 | 61 |
53,1 - 53,9 | 62 |
54,0 - 53,9 | 63 |
Front 9
Women Forward Tees / Tee 49
Par 72
Slope 124
CR 71.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,1 | -3 |
-2,0 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,6 | 0 |
0,7 - 1,5 | 1 |
1,6 - 2,4 | 2 |
2,5 - 3,3 | 3 |
3,4 - 4,2 | 4 |
4,3 - 5,1 | 5 |
5,2 - 6,1 | 6 |
6,2 - 7,0 | 7 |
7,1 - 7,9 | 8 |
8,0 - 8,8 | 9 |
8,9 - 9,7 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,6 | 11 |
10,7 - 11,5 | 12 |
11,6 - 12,4 | 13 |
12,5 - 13,3 | 14 |
13,4 - 14,3 | 15 |
14,4 - 15,2 | 16 |
15,3 - 16,1 | 17 |
16,2 - 17,0 | 18 |
17,1 - 17,9 | 19 |
18,0 - 18,8 | 20 |
18,9 - 19,7 | 21 |
19,8 - 20,6 | 22 |
20,7 - 21,5 | 23 |
21,6 - 22,5 | 24 |
22,6 - 23,4 | 25 |
23,5 - 24,3 | 26 |
24,4 - 25,2 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 28 |
