Ladies Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 31.05.2025 | Bis 01.06.2025 | Bis 20.07.2025 | Bis 24.08.2025 | Bis 14.09.2025 | Bis 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Doris Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula Diebold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vrenv Brvner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Grob | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Grob | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Imbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Imbach | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Zimmerli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erika Zimmerli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Zweifel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Zweifel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katia Eisenmemier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katia Eisenmemier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tukatah Jarungklin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tukatah Jarungklin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Borner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emma von Arx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emma von Arx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Borner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ute Borner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Urech-Eckert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Urech-Eckert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Baumann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Baumann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Brunner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Brunner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina von Däniken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina von Däniken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susanne Jeker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susanne Jeker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Burn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berta Hürlimann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Meier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Meier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Kramer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Kramer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mädi Spielmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mädi Spielmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marlvs Kast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marlvs Kast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Frey | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Frey | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaela Bolliger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michaela Bolliger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antoinette Gysi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antoinette Gysi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilo Suana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilo Suana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pia Amrein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia Krähenbühl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonja Klingenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonja Klingenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ladies Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
Bis 31.05.2025 | ||||
Doris Keller | : | |||
Ursula Diebold | : | Vrenv Brvner | ||
Doris Grob | : | |||
Melanie Imbach | : | |||
Erika Zimmerli | : | |||
Gabriele Maier | : | |||
Karin Schneider | : | |||
Margareta Zweifel | : | |||
Katia Eisenmemier | : | |||
Tukatah Jarungklin | : | |||
Emma von Arx | : | |||
Ute Borner | : | |||
Barbara Urech-Eckert | : | |||
Doris Baumann | : | |||
Dora Brunner | : | |||
Carolina von Däniken | : | |||
Susanne Jeker | : | |||
Isabelle Burn | : | Berta Hürlimann | ||
Suzanne Martin | : | |||
Marianne Weber | : | |||
Rita Meier | : | |||
Cornelia Kramer | : | |||
Mädi Spielmann | : | |||
Marlvs Kast | : | |||
Simone Frey | : | |||
Michaela Bolliger | : | |||
Caroline Bachmann | : | |||
Antoinette Gysi | : | |||
Ann Eisner | : | |||
Lilo Suana | : | |||
Pia Amrein | : | Silvia Krähenbühl | ||
Sonja Klingenstein | : | |||
Bis 01.06.2025 | ||||
Doris Keller | : | |||
Doris Grob | : | Melanie Imbach | ||
Erika Zimmerli | : | Gabriele Maier | ||
Karin Schneider | : | Margareta Zweifel | ||
Katia Eisenmemier | : | Tukatah Jarungklin | ||
Emma von Arx | : | Ute Borner | ||
Barbara Urech-Eckert | : | Doris Baumann | ||
Dora Brunner | : | Carolina von Däniken | ||
Susanne Jeker | : | |||
Suzanne Martin | : | Marianne Weber | ||
Rita Meier | : | Cornelia Kramer | ||
Mädi Spielmann | : | Marlvs Kast | ||
Simone Frey | : | Michaela Bolliger | ||
Caroline Bachmann | : | Antoinette Gysi | ||
Ann Eisner | : | Lilo Suana | ||
: | Sonja Klingenstein | |||
Bis 20.07.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
: | Ute Borner | |||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 24.08.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 14.09.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 05.10.2025 | ||||
: | ||||