Die Bahnen 1 bis 18
Loch 3, Par 4, 415 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 415 | 4 | 3 |
Forward Tees / Tee 58 | 409 | 4 | 3 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 355 | 4 | 3 |
Forward Tees / Tee 49 | 349 | 4 | 3 |
Loch 4, Par 4, 339 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 339 | 4 | 7 |
Forward Tees / Tee 58 | 298 | 4 | 7 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 288 | 4 | 7 |
Forward Tees / Tee 49 | 245 | 4 | 7 |
Loch 5, Par 5, 489 m.
Spieltaktik ist auf diesem speziellen Loch gefragt. Der Drive darf nicht zu lange sein, weil ein «Out-of-bounds»-Streifen (Biotop) das Fairway durchschneidet. Selbst wenn Sie nach dem ersten Schlag ideal liegen, empfiehlt es sich nicht, das durch Wasser und Bunker verteidigte Green mit dem zweiten Schlag angreifen zu wollen.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 489 | 5 | 1 |
Forward Tees / Tee 58 | 455 | 5 | 1 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 413 | 5 | 1 |
Forward Tees / Tee 49 | 396 | 5 | 1 |
Loch 8, Par 3, 162 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 162 | 3 | 11 |
Forward Tees / Tee 58 | 142 | 3 | 11 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 142 | 3 | 11 |
Forward Tees / Tee 49 | 129 | 3 | 11 |
Loch 10, Par 4, 324 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 324 | 4 | 14 |
Forward Tees / Tee 58 | 319 | 4 | 14 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 271 | 4 | 14 |
Forward Tees / Tee 49 | 271 | 4 | 14 |
Loch 12, Par 4, 321 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 321 | 4 | 6 |
Forward Tees / Tee 58 | 294 | 4 | 6 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 292 | 4 | 6 |
Forward Tees / Tee 49 | 275 | 4 | 6 |
Loch 13, Par 4, 444 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 444 | 4 | 2 |
Forward Tees / Tee 58 | 402 | 4 | 2 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 365 | 4 | 2 |
Forward Tees / Tee 49 | 328 | 4 | 2 |
Loch 16, Par 4, 402 m.
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Men | Back Tees / Tee 61 | 402 | 4 | 12 |
Forward Tees / Tee 58 | 338 | 4 | 12 | |
Women | Back Tees / Tee 52 | 274 | 4 | 12 |
Forward Tees / Tee 49 | 266 | 4 | 12 |