Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen |
Bis 04.05.2025 |
|
| Joris Schärli / Chloé Wenger | : | | |
| Ueli Bichsel / Peter Wittmer | : | | Sacha Hayer / Rolf Kihm |
| Nichapat Sill / Kurt Gautschi | : | | |
| Gabriella Bottini / Ingo Marchand | : | | |
| Samuel Hügli / Dominik Schärer | : | | |
| Lukas Eisner / Ann Eisner | : | | |
| Raphael Hartmann / Patrizia Woodtli | : | | |
| Herbert Suter / Marianne Suter | : | | Michel von Büren / Ivo Scherrer |
| Salome Brügger-Althaus / Daniel Althaus | : | | |
| Armin Zahner / Charles Furter | : | | Beat Hauri / Sergio Stevanin |
| Egmont Jaehn / Sonja Gnocchi | : | | |
| Richard Büttiker / Ulli Krieg-Büttiker | : | | |
| Marcel Maier / Jesus Lorente | : | | |
| Marcus Klingman / Claus Burkart | : | | |
| Silvio Rüfenacht / Roger Maier | : | | Nora El Kamel / Sandra Luginbühl |
| Gaby Berger / Adrian Berger | : | | |
| Philip Schenker Werfeli / Johannes Hakkaart | : | | |
| Benjamin Flak / Dominik Frauchiger | : | | Ueli Weber / Roger Wassmer |
| Jürg Moning / Jean-Claude Waeber | : | | |
| Marco Beer / Alex Rösli | : | | |
| Max Aeschbach / Denis Hicks | : | | |
| Peter Hartmann / Adrian Wernli | : | | |
| Doris Keller / Katja Eisenmenger | : | | Daniel Krähenbühl / Dieter Knapp |
| Fabian Bürki / Nicola Mucha | : | | |
| Matthias Abendschein / Sacha Zaugg | : | | |
| Heino Verhoek / Rolf Brunner | : | | Arnaldo Rodoni / Stefan Möri |
| Maarit Karvonen / Rolf Zimmerli | : | | |
| Reto Rüfenacht / Patrick Rudin | : | | |
| Franz Mannsberger/ Roberto Mannsberger | : | | |
| Peter Bächler / Rolf Bächler | : | | |
| Marc Schärli / Duncan Redgewell | : | | Charly Herberth / Kurt Mettler |
| Victor Honauer / Heidi Rhiner | : | | |
|
|
|
Bis 01.06.2025 |
|
| Joris Schärli / Chloé Wenger | : | | |
| Nichapat Sill / Kurt Gautschi | : | | Gabriella Bottini / Ingo Marchand |
| Samuel Hügli / Dominik Schärer | : | | Lukas Eisner / Ann Eisner |
| Raphael Hartmann / Patrizia Woodtli | : | | Herbert Suter / Marianne Suter |
| Salome Brügger-Althaus / Daniel Althaus | : | | |
| Egmont Jaehn / Sonja Gnocchi | : | | Richard Büttiker / Ulli Krieg-Büttiker |
| Marcel Maier / Jesus Lorente | : | | Marcus Klingman / Claus Burkart |
| Silvio Rüfenacht / Roger Maier | : | | Gaby Berger / Adrian Berger |
| Philip Schenker Werfeli / Johannes Hakkaart | : | | Benjamin Flak / Dominik Frauchiger |
| Jürg Moning / Jean-Claude Waeber | : | | Marco Beer / Alex Rösli |
| Max Aeschbach / Denis Hicks | : | | Peter Hartmann / Adrian Wernli |
| Doris Keller / Katja Eisenmenger | : | | Fabian Bürki / Nicola Mucha |
| Matthias Abendschein / Sacha Zaugg | : | | |
| Maarit Karvonen / Rolf Zimmerli | : | | Reto Rüfenacht / Patrick Rudin |
| Franz Mannsberger/ Roberto Mannsberger | : | | Peter Bächler / Rolf Bächler |
| Marc Schärli / Duncan Redgewell | : | | Victor Honauer / Heidi Rhiner |
|
|
|
Bis 29.06.2025 |
|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | Maarit Karvonen / Rolf Zimmerli |
| | : | | |
|
|
|
Bis 03.08.2025 |
|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
|
|
|
Bis 24.08.2025 |
|
| | : | | |
| | : | | |
|
|
|
Bis 07.09.2025 |
|
| | : | | |
|
|
|
|